Startsida Fotboll 500 AIK:are Sven Andersson

SVEN ANDERSSON - 1930-TALETS FÖRSVARSKLIPPA

Sven Andersson 1933.

Sven Andersson, "Svenne Vrålis", var en centerhalv av den gamla modellen som verkligen kunde rensa undan. När motståndaren kom inom fem meters räckvidd vrålade Sven: "Håll dig undan för nu smäller det". Säker straffskytt i fotboll. Blev som målvakt svensk mästare i bandy.

Fullständigt namn: Sven Oskar Albin Andersson.
Smeknamn: Svenne, Vrålis.
Född: 14 februari 1907 i Össeby-Garn.
Död: 30 maj 1981 i Solna.
Begravd: Solna kyrkogård.
Familj: Fru Sonja, barnen Claes-Göran (född 1948) och Pia (född 1951), 6 barnbarn.
Bott: Hagalund (uppvuxen), Västmannagatan, Råstahem i Solna.
Arbete: Hissmontör på Graham Brothers, senare på ASEA.
Bästa AIK-kamrater: Isidor Eriksson, Eric "Lillis" Persson.
Matchdata: cirka 183cm.
Moderklubb: Hagalunds IS.
Allsvenska AIK-matcher: 235.
Allsvenska AIK-matcher non-stop: 71 (1929-32).
Allsvenska AIK-mål: 28 (de flesta på straffspark).
Allsvensk AIK-debut: 28 oktober 1928 (GAIS-AIK, 3-2).
Första allsvenska AIK-mål: 13 oktober 1929 (AIK-GAIS 1-1, Sven kvitterade i 70:e minuten).
Utvisningar: Inga.
Position: Högerback, vänsterback, centerhalv, center.

Konstnären Erik Hermansson tecknade denna bild av Sven Andersson 1929.

Allsvenska säsonger i AIK: 12.
Lagkapten i AIK och svenska landslaget.
Svensk mästare: 1932 och 1937.
A-landskamper: 27.
VM-slutspel: Italien 1934 (Sverige-Argentina 3-2).
Stor Grabb.
Svensk mästare i bandy: 1931.

Spelarkarriär:
Hagalunds IS.
AIK (-1940).

Tränarkarriär:
Vasalunds IF.

Matcher och mål i AIK

Säsong

Allsvenskan

 

 

 

 

 

 

1928-29

9

-

 

 

 

 

 

 

 

1929-30

22

1

 

 

 

 

 

 

 

1930-31

22

-

 

 

 

 

 

 

 

1931-32

22

1

 

 

 

 

 

 

 

1932-33

20

3

 

 

 

 

 

 

 

1933-34

20

5

 

 

 

 

 

 

 

1934-35

22

3

 

 

 

 

 

 

 

1935-36

20

3

 

 

 

 

 

 

 

1936-37

17

3

 

 

 

 

 

 

 

1937-38

22

3

 

 

 

 

 

 

 

1938-39

22

2

 

 

 

 

 

 

 

1939-40

17

4

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

235

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Matchstatistik

Allsvenskan

235

119

62

54

575-382

290

1,23 p/match

 

 

AIK:s första allsvenska guldlag 1932. Sven Andersson är knästående tvåa från höger. Stående från vänster: Nils "Gävle" Nilsson, Erik Ekblad, Wilhelm "Mulle" Petersén, Eric "Lillis" Persson, lagledaren Birger Nilsson, Hugo Sjögren, Ernst "Sudden" Wahlberg, John "Jompa" Nilsson. Knästående från vänster: Knut Johansson, Axel "Massa" Alfredsson, Eivar Widlund, Sven Andersson, "Pära" Kaufeldt.

SVEN ANDERSSON - AIK:s STÖRSTE KÄMPE

Sven Anderssons storhetstid inföll under 1930-talet. Han var en av stöttepelarna i det lag som vann Allsvenskan i fotboll 1932 och 1937. Som målvakt blev han svensk mästare i bandy för AIK 1931.

Sven Andersson sköt åtskilliga straffar under sina år i AIK. Denna troligen i matchen mot Örgryte IS i juni 1937.

Sven Andersson började i Hagalunds IS, där han spred skräck och fasa genom sin oräddhet, sitt obändiga fighterhumör och en uppsyn som ibland kunde skrämma livet ur den ytter han satts att bevaka. En och annan av dessa flyers på kanten dristade sig till att dribbla av Svenne i matchens inledningsskede. Det skulle de aldrig ha gjort. När de försökte samma nummer nästa gång, möttes de dels av ett varningens ord som gjorde att de drog undan benen och dels av en hård men juste tackling, som inte sällan slutade med att de efter en elegant glidflykt landade på kolstybbens sjätte bana. Det fanns mycket betong i de muskler och den vilja Sven Andersson satte in för att stoppa sina motståndare.

Sven Andersson, kapten i det svenska landslaget, inför Sverige-England på Råsunda 1937 (den första landskampen på Råsunda). England vann med 4-0.

"Många tycks ha fått för sig att Svenne spelade ojuste", sa hans mångårige lagkamrat, finspelaren Erik Almgren. "Jag spelade hundratals matcher tillsammans med Sven Andersson och såg honom satsa sig själv på det mest fabulösa sätt, men inte en enda gång försökte han avsiktligt skada en motspelare. Svenne var stark och hård - men hårdast var han mot sig själv. Han gav allt i varje situation. Det sporrade hans lagkamrater att göra detsamma", sa Erik Almgren.

Svenne var en oslipad diamant både på och utanför planen. Han trivdes inte i de fina salongerna, men tog sitt ansvar som lagkapten i AIK och landslaget med ett allvar och en värdighet som imponerade. Det öknamn han fick bära genom åren var orättvist och missvisande. Personligen har jag aldrig kunnat förmå mig att säga eller skriva det, även om jag kan förstå att "Svenne Vrålis" hade sitt ursprung i den inlevelse i spelet, som gjorde att han på planen med tordönsstämma gav råd, uppmuntran och kritik till sina medspelare och - som sagt - ett och annat hotfullt varningsord till motspelare, som verkade att kunna psykas.

Sven Andersson slog igenom som vänsterback. Tillsammans med exhälsingborgaren Massa Alfredsson bildade han ett av de starkaste backpar som existerat i svensk fotboll. Jag kan egentligen bara erinra mig en enda gång då de helt misslyckades att stoppa motståndarforwards med sitt effektiva samspel. Mot Arsenal på Stadion 1931.

Svenne och Massa hade bestämt sig för att David Jack och de andra engelska berömdheterna inte var värre fenomen än att man kunde skrämma dem genom ett par ordentliga "bröstvärmare" i början av matchen. Redan efter några minuter klämdes den elegante högerinnern David Jack mellan sköldarna. "Nu kommer han väl inte tillbaka i första taget", tänkte de. Men det var precis vad han gjorde. Då bollen kom till David Jack nästa gång höjde han på ögonbrynen, tog några steg framåt, mixtrade med benen och svängde med kroppen så att Massa lurades i väg åt höger och Svenne åt vänster, varpå han dundrade in 1-0 så att Eivar Widlund i målet aldrig hann uppfatta att bollen gått förbi honom. Arsenal vann sedan med 5-0.

Tidernas bästa AIK-lag, guldlaget 1937. Stående från vänster: Gustaf "Niggern" Josefsson, Eric "Lillis" Persson, Olle Zetherlund, Sven "Tomten" Söderström, Erik Almgren, Axel Nilsson. Knästående från vänster: Isidor Eriksson, Valter Lundgren, Gustav Sjöberg, Valter Sköld, Sven Andersson.

Sven Andersson tillhörde de fotbollsspelare som i klubblaget är hatade av publiken (på bortaplan) men älskade i landslaget. Effektiv, hård, uppoffrande och skicklig. Hade en fantastisk stöt på bollen. Det som på sin tid kallades "en befriande spark", då försvararna klarade upp trassliga situationer genom att tjonga iväg bollen 50-60 meter från det egna straffområdet. I många år var det Sven Andersson som sköt AIK:s straffar, de allra flesta i mål.

Sven Andersson var med i VM-laget 1934 som besegrade Argentina med 3-2 i Bologna. Han spelade 27 landskamper.

I AIK ska vi alltid minnas Sven Andersson som en ärlig kämpe och en stor lagkapten, som begärde mycket av sina lagkamrater men allra mest av sig själv.

Tore Nilsson (1981)

Gustav Sjöberg om Sven Andersson (2001):

"Svenne var stenhård på plan, men vid sidan om snäll och rar. Han tyckte om att fiska."

"Han var med på mitt bröllop och plötsligt var brudkronan borta. Efter mycket letande kom det fram att Sven hade gömt den bakom en tavla."

"På middagar och fester såg Sven alltid till att få juniorer och damer bredvid sig. På så sätt kunde han få mer starka drycker."

Sven Anderssons samtliga allsvenska AIK-matcher:
Kolumnerna står för matchnummer, datum, motståndare, hemma/borta, arena, slutresultat (AIK:s siffror alltid först oavsett hemma/borta), halvtidsresultat, position, antal mål.

 100 1928-10-28 GAIS            B Ullevi            2-3 (1-1) Högerback    

 101 1928-11-04 Landskrona BoIS H Stadion           4-1 (4-0) Vänsterback  

 102 1929-04-14 IK Sleipner     B Idrottsparken     0-4 (0-2) Högerback    

 103 1929-04-21 GAIS            H Stadion           3-4 (2-1) Högerback    

 104 1929-04-28 IFK Eskilstuna  H Stadion           6-2 (5-1) Högerback    

 105 1929-05-05 IFK Norrköping  B Idrottsparken     3-0 (1-0) Högerback    

 106 1929-05-09 IF Elfsborg     H Stadion           5-0 (2-0) Högerback    

 107 1929-05-12 IFK Malmö       B Malmö IP          1-1 (1-1) Högerback    

 110 1929-06-02 Örgryte IS      B Slottsskogsvallen 1-4 (1-2) Vänsterback  

 111 1929-08-04 Stattena IF     H Stadion           6-0 (4-0) Vänsterback  

 112 1929-08-11 Stattena IF     B Olympia           5-0 (3-0) Vänsterback  

 113 1929-08-18 Hälsingborgs IF B Olympia           0-5 (0-2) Vänsterback  

 114 1929-08-25 Landskrona BoIS B Landskrona IP     3-1 (1-0) Vänsterback  

 115 1929-09-01 IK Sleipner     H Stadion           3-1 (0-0) Vänsterback  

 116 1929-09-08 Örgryte IS      B Ullevi            1-2 (1-2) Vänsterback  

 117 1929-09-15 Landskrona BoIS H Stadion           5-1 (1-1) Vänsterback  

 118 1929-09-22 IK Sleipner     B Idrottsparken     1-1 (0-1) Vänsterback  

 119 1929-10-06 IFK Göteborg    H Stadion           0-3 (0-3) Vänsterback  

 120 1929-10-13 GAIS            H Stadion           1-1 (0-1) Vänsterback  1

 121 1929-10-20 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    2-1 (2-0) Vänsterback  

 122 1929-10-27 IF Elfsborg     H Stadion           3-3 (0-2) Vänsterback  

 123 1929-11-03 Hälsingborgs IF H Stadion           5-1 (2-0) Vänsterback  

 124 1930-04-13 IFK Norrköping  B Idrottsparken     4-1 (3-1) Vänsterback  

 125 1930-04-21 IFK Malmö       B Malmö IP          1-1 (0-0) Vänsterback  

 126 1930-04-27 Sandvikens IF   H Stadion           1-2 (1-0) Vänsterback  

 127 1930-05-04 Sandvikens IF   B Sandvikens IP     1-2 (1-1) Vänsterback  

 128 1930-05-11 Örgryte IS      H Stadion           3-3 (2-2) Vänsterback  

 129 1930-05-18 GAIS            B Ullevi            1-1 (0-1) Vänsterback  

 130 1930-05-25 IFK Norrköping  H Stadion           3-1 (2-0) Vänsterback  

 131 1930-05-29 IFK Göteborg    B Ullevi            1-3 (1-1) Vänsterback  

 132 1930-06-01 IFK Malmö       H Stadion           2-1 (0-0) Vänsterback  

 133 1930-08-03 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    3-2 (0-1) Vänsterback  

 134 1930-08-10 Redbergslids IK B Ullevi            3-0 (2-0) Vänsterback  

 135 1930-08-17 Sandvikens IF   H Stadion           2-1 (2-0) Vänsterback  

 136 1930-08-24 IFK Eskilstuna  B Tunavallen        2-4 (1-2) Vänsterback  

 137 1930-08-31 GAIS            H Stadion           2-3 (0-2) Vänsterback   

 138 1930-09-07 Sandvikens IF   B Sandvikens IP     4-3 (2-0) Vänsterback  

 139 1930-09-14 IFK Malmö       B Malmö IP          1-1 (0-1) Vänsterback  

 140 1930-09-21 Hälsingborgs IF B Olympia           2-3 (0-2) Vänsterback  

 141 1930-10-05 Landskrona BoIS H Stadion           4-5 (0-0) Vänsterback  

 142 1930-10-12 IK Sleipner     H Stadion           3-2 (1-1) Vänsterback  

 143 1930-10-19 IFK Göteborg    H Stadion           3-1 (2-0) Vänsterback  

 144 1930-11-02 IFK Malmö       H Stadion           9-0 (5-0) Vänsterback  

 145 1931-04-12 GAIS            B Slottsskogsvallen 4-4 (1-0) Vänsterback  

 146 1931-04-19 IF Elfsborg     H Stadion           4-1 (2-1) Vänsterback  

 147 1931-04-26 Örgryte IS      B Slottsskogsvallen 1-1 (1-1) Vänsterback  

 148 1931-05-03 IK Sleipner     B Idrottsparken     5-2 (2-1) Vänsterback  

 149 1931-05-10 Hälsingborgs IF H Stadion           5-1 (4-0) Vänsterback  

 150 1931-05-14 Redbergslids IK H Stadion           3-2 (2-1) Vänsterback  

 151 1931-05-17 Örgryte IS      H Stadion           1-1 (1-0) Vänsterback  

 152 1931-05-25 Landskrona BoIS B Landskrona IP     3-1 (0-0) Vänsterback  

 153 1931-05-31 IFK Göteborg    B Slottsskogsvallen 2-2 (1-1) Vänsterback  

 154 1931-06-07 IFK Eskilstuna  H Stadion           1-1 (0-0) Vänsterback  

 155 1931-08-02 Hallstahammars  B Trollebo IP       3-1 (1-1) Vänsterback  

 156 1931-08-09 Malmö FF        B Malmö IP          4-2 (1-1) Vänsterback  

 157 1931-08-14 IFK Eskilstuna  H Stadion           2-1 (1-1) Vänsterback  

 158 1931-08-23 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    2-1 (2-1) Vänsterback  

 159 1931-08-30 IFK Malmö       B Malmö IP          1-1 (0-1) Vänsterback  

 160 1931-09-06 Hallstahammars  H Stadion           7-1 (3-1) Vänsterback  

 161 1931-09-13 GAIS            B Slottsskogsvallen 2-2 (0-1) Vänsterback  

 162 1931-09-20 IFK Eskilstuna  B Tunavallen        3-3 (2-2) Vänsterback  

 163 1931-10-04 Örgryte IS      H Stadion           1-1 (0-0) Vänsterback  

 164 1931-10-11 IF Elfsborg     H Stadion           3-1 (1-0) Vänsterback  

 165 1931-10-18 IFK Malmö       H Stadion           3-2 (2-1) Vänsterback  

 166 1931-10-25 IFK Göteborg    B Slottsskogsvallen 1-2 (0-1) Vänsterback  

 167 1931-11-01 IFK Göteborg    H Stadion           3-0 (2-0) Vänsterback  

 168 1932-04-17 Landskrona BoIS B Landskrona IP     5-3 (4-2) Vänsterback  

 169 1932-04-24 Hälsingborgs IF H Stadion           2-0 (0-0) Vänsterback  

 170 1932-05-01 Landskrona BoIS H Stadion           3-3 (3-1) Vänsterback   

 171 1932-05-05 IK Sleipner     B Idrottsparken     3-1 (1-1) Vänsterback  1

 172 1932-05-08 Hälsingborgs IF B Olympia           1-1 (0-0) Vänsterback  

 173 1932-05-13 IK Sleipner     H Stadion           2-0 (1-0) Vänsterback  

 174 1932-05-22 Örgryte IS      B Ullevi            1-1 (0-1) Vänsterback  

 175 1932-05-29 Malmö FF        H Stadion           5-5 (2-1) Vänsterback  

 176 1932-06-05 GAIS            H Stadion           1-1 (0-0) Vänsterback  

 177 1932-07-31 IS Halmia       B Örjans Vall       7-3 (1-0) Vänsterback  

 178 1932-08-07 Malmö FF        B Malmö IP          1-2 (0-1) Vänsterback  1

 179 1932-08-14 IFK Eskilstuna  H Stadion           2-3 (1-1) Vänsterback  1

 180 1932-08-21 IF Elfsborg     H Stadion           4-0 (0-0) Vänsterback  1

 183 1932-09-11 Sandvikens IF   B Sandvikens IP     2-0 (2-0) Vänsterback  

 184 1932-09-18 IFK Göteborg    H Stadion           6-1 (3-0) Vänsterback  

 185 1932-10-02 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    1-0 (0-0) Vänsterback  

 186 1932-10-09 IK Sleipner     H Stadion           6-1 (3-1) Vänsterback  

 187 1932-10-16 Sandvikens IF   H Stadion           6-2 (3-1) Vänsterback  

 188 1932-10-23 Örgryte IS      B Ullevi            1-0 (1-0) Vänsterback  

 189 1932-10-30 GAIS            H Stadion           0-0 (0-0) Vänsterback  

 190 1933-04-17 IK Sleipner     B Idrottsparken     3-2 (2-0) Vänsterback  

 191 1933-04-23 Landskrona BoIS H Stadion           6-1 (4-1) Vänsterback  

 192 1933-04-30 Hälsingborgs IF B Olympia           1-2 (0-2) Vänsterback  

 193 1933-05-07 Örgryte IS      H Stadion           2-0 (1-0) Vänsterback  

 194 1933-05-14 GAIS            B Ullevi            2-3 (1-2) Vänsterback  

 195 1933-05-21 Malmö FF        H Stadion           1-1 (1-0) Vänsterback   

 196 1933-05-25 IFK Göteborg    B Ullevi            0-3 (0-2) Vänsterback  

 197 1933-05-28 IS Halmia       H Stadion           2-3 (0-1) Vänsterback  

 198 1933-06-05 Hälsingborgs IF H Stadion           2-4 (0-2) Vänsterback  

 199 1933-07-30 Halmstad BK     B Örjans Vall       2-2 (1-0) Vänsterback  

 200 1933-08-06 Gefle IF        H Stadion           4-2 (2-2) Vänsterback  1

 201 1933-08-13 Sandvikens IF   B Sandvikens IP     3-5 (2-2) Vänsterback  

 202 1933-08-20 IFK Göteborg    H Stadion           2-3 (1-2) Vänsterback  

 203 1933-08-27 Gefle IF        B Strömvallen       1-2 (0-1) Vänsterback  

 204 1933-09-03 IFK Eskilstuna  B Tunavallen        2-4 (2-3) Vänsterback  

 205 1933-09-17 Hälsingborgs IF H Stadion           2-5 (1-2) Vänsterback  1

 206 1933-10-08 IS Halmia       B Örjans Vall       0-0 (0-0) Vänsterback  

 207 1933-10-15 GAIS            B Ullevi            3-2 (1-2) Vänsterback  

 208 1933-10-22 Örgryte IS      H Stadion           2-2 (1-2) Vänsterback  

 209 1933-10-29 Örgryte IS      B Ullevi            0-1 (0-0) Vänsterback  

 210 1933-11-05 Halmstad BK     H Stadion           2-3 (1-1) Vänsterback  1

 211 1933-11-12 IS Halmia       H Stadion           3-0 (2-0) Vänsterback  

 212 1934-04-22 GAIS            H Stadion           0-3 (0-1) Vänsterback  

 213 1934-04-29 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    4-2 (1-1) Vänsterback  

 214 1934-05-06 Hälsingborgs IF B Olympia           3-1 (2-0) Vänsterback  

 215 1934-05-10 IF Elfsborg     H Stadion           1-1 (1-0) Vänsterback  1

 216 1934-05-13 IFK Göteborg    B Ullevi            3-3 (1-2) Vänsterback  1

 217 1934-05-18 IFK Eskilstuna  H Stadion           2-0 (0-0) Vänsterback  

 218 1934-05-21 Sandvikens IF   H Stadion           1-1 (0-1) Vänsterback  

 219 1934-07-29 Landskrona BoIS B Landskrona IP     4-0 (2-0) Vänsterback  1

 220 1934-08-05 Gefle IF        H Stadion           2-2 (0-2) Vänsterback  

 221 1934-08-12 IK Sleipner     H Stadion           6-1 (4-0) Vänsterback  

 222 1934-08-19 IK Sleipner     B Idrottsparken     1-1 (1-0) Vänsterback  

 223 1934-08-26 GAIS            H Stadion           4-1 (2-1) Vänsterback  1

 224 1934-09-02 IFK Eskilstuna  B Tunavallen        2-3 (2-0) Vänsterback  

 225 1934-09-09 Halmstad BK     H Stadion           0-3 (0-1) Vänsterback  

 226 1934-09-30 Gefle IF        B Strömvallen       4-1 (3-1) Vänsterback  1

 227 1934-10-07 IF Elfsborg     H Stadion           7-2 (4-2) Vänsterback  

 228 1934-10-14 GAIS            B Ullevi            1-1 (1-0) Vänsterback   

 229 1934-10-21 IFK Göteborg    B Ullevi            0-1 (0-0) Vänsterback  

 230 1934-10-28 IFK Göteborg    H Stadion           3-0 (2-0) Vänsterback  

 231 1934-11-04 Sandvikens IF   H Stadion           7-1 (2-0) Vänsterback  

 232 1935-04-14 Halmstad BK     B Örjans Vall       0-0 (0-0) Vänsterback  

 233 1935-04-22 Örgryte IS      B Ullevi            3-1 (3-0) Vänsterback  

 234 1935-04-28 Örgryte IS      H Stadion           3-0 (3-0) Vänsterback  

 235 1935-05-05 Sandvikens IF   B Sandvikens IP     3-1 (2-0) Vänsterback  

 236 1935-05-12 IFK Eskilstuna  H Stadion           4-1 (3-0) Vänsterback  

 237 1935-05-19 Hälsingborgs IF H Stadion           3-3 (1-0) Vänsterback  

 238 1935-05-26 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    1-2 (1-1) Vänsterback  

 239 1935-05-30 Hälsingborgs IF B Olympia           1-1 (1-0) Vänsterback  

 240 1935-06-10 Landskrona BoIS H Stadion           0-2 (0-1) Vänsterback  

 241 1935-07-28 Gårda BK        B Ullevi            3-1 (1-1) Vänsterback  

 242 1935-08-04 Landskrona BoIS H Stadion           4-2 (2-1) Vänsterback  

 243 1935-08-11 Sandvikens IF   B Sandvikens IP     3-3 (1-1) Vänsterback  

 244 1935-08-18 IFK Norrköping  H Stadion           5-2 (4-1) Vänsterback  

 246 1935-09-08 IFK Eskilstuna  B Tunavallen        3-1 (2-1) Vänsterback  1

 247 1935-09-15 IFK Eskilstuna  H Stadion           3-2 (0-0) Vänsterback  

 248 1935-09-29 Halmstad BK     B Örjans Vall       1-2 (1-1) Vänsterback  

 249 1935-10-06 Sandvikens IF   H Stadion           4-4 (1-2) Vänsterback  

 250 1935-10-13 IFK Göteborg    B Ullevi            0-1 (0-0) Vänsterback  

 251 1935-10-20 Örgryte IS      B Ullevi            2-1 (1-0) Centerhalv   

 252 1935-10-27 Örgryte IS      H Stadion           4-1 (2-0) Centerhalv    

 254 1936-04-19 IFK Norrköping  B Idrottsparken     2-0 (1-0) Centerhalv   

 255 1936-04-26 GAIS            H Stadion           2-0 (1-0) Centerhalv   

 256 1936-05-03 Gårda BK        H Stadion           2-1 (0-0) Centerhalv   1

 257 1936-05-10 GAIS            B Ullevi            2-0 (1-0) Centerhalv   

 258 1936-05-17 IK Sleipner     H Stadion           3-2 (1-1) Centerhalv   

 259 1936-05-21 IK Sleipner     B Idrottsparken     3-3 (2-2) Centerhalv   

 260 1936-05-24 IFK Göteborg    H Stadion           4-0 (4-0) Centerhalv   1

 261 1936-06-01 IF Elfsborg     H Stadion           2-3 (0-3) Centerhalv   

 262 1936-06-07 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    1-4 (0-1) Centerhalv   

 268 1936-09-13 Örgryte IS      B Ullevi            2-2 (1-1) Centerhalv    

 269 1936-09-20 Malmö FF        B Malmö IP          0-3 (0-2) Centerhalv   

 270 1936-10-04 IFK Göteborg    H Stadion           3-4 (1-2) Centerhalv   1

 271 1936-10-18 GAIS            H Stadion           4-0 (1-0) Centerhalv   

 272 1936-10-25 GAIS            B Ullevi            3-1 (2-0) Centerhalv   

 273 1936-11-01 IK Sleipner     H Stadion           4-1 (3-1) Centerhalv   

 274 1937-04-11 IFK Norrköping  B Idrottsparken     1-0 (1-0) Centerhalv   

 275 1937-04-18 Malmö FF        H Råsunda           4-0 (2-0) Centerhalv   

 276 1937-04-25 IFK Göteborg    B Ullevi            1-0 (0-0) Centerhalv   

 277 1937-05-02 Landskrona BoIS H Råsunda           3-1 (2-1) Centerhalv   1

 278 1937-05-06 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    1-1 (0-0) Centerhalv   

 279 1937-05-09 IF Elfsborg     H Råsunda           5-1 (4-0) Centerhalv   

 280 1937-05-14 Djurgårdens IF  B Stadion           2-1 (0-1) Centerhalv   

 281 1937-05-23 Sandvikens IF   H Råsunda           2-0 (2-0) Centerhalv   

 282 1937-05-28 IK Sleipner     B Idrottsparken     3-1 (2-0) Centerhalv   

 283 1937-05-30 Gårda BK        H Råsunda           2-1 (1-0) Centerhalv   

 284 1937-06-13 Örgryte IS      H Råsunda           1-0 (0-0) Centerhalv   1

 285 1937-08-01 GAIS            H Råsunda           3-1 (2-0) Centerhalv   1

 286 1937-08-08 Gårda BK        B Ullevi            1-3 (0-0) Centerhalv   

 287 1937-08-15 Sandvikens IF   B Sandvikens IP     3-3 (0-2) Centerhalv   

 288 1937-08-22 IFK Göteborg    H Råsunda           1-1 (0-0) Centerhalv   

 289 1937-08-29 Malmö FF        H Råsunda           4-0 (2-0) Centerhalv   1

 290 1937-09-05 IFK Göteborg    B Ullevi            2-1 (1-0) Centerhalv   1

 291 1937-09-12 Hälsingborgs IF H Råsunda           1-1 (1-1) Centerhalv   

 292 1937-09-26 Landskrona BoIS H Råsunda           1-1 (1-1) Centerhalv   

 293 1937-10-10 GAIS            B Ullevi            2-0 (2-0) Centerhalv   

 294 1937-10-17 IK Brage        H Råsunda           2-2 (1-2) Centerhalv   

 295 1937-10-24 Hälsingborgs IF B Olympia           3-0 (2-0) Centerhalv   

 296 1937-10-31 IF Elfsborg     H Råsunda           4-1 (1-1) Centerhalv   

 297 1937-11-07 Malmö FF        B Malmö IP          0-2 (0-0) Centerhalv   

 298 1938-04-18 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    0-2 (0-1) Centerhalv   

 299 1938-04-24 Gårda BK        H Råsunda           1-2 (0-1) Centerhalv   

 300 1938-05-01 IK Brage        B Domnarvsvallen    4-5 (2-2) Centerhalv   

 301 1938-05-06 IK Sleipner     B Idrottsparken     0-3 (0-1) Centerhalv   

 302 1938-05-08 Landskrona BoIS B Landskrona IP     2-2 (1-1) Centerhalv   

 303 1938-05-15 Örgryte IS      H Råsunda           1-3 (1-0) Centerhalv   

 304 1938-05-22 Örgryte IS      B Ullevi            3-1 (1-0) Centerhalv   

 305 1938-05-26 Sandvikens IF   H Råsunda           3-2 (0-0) Centerhalv   

 306 1938-05-29 IK Sleipner     H Råsunda           3-1 (2-0) Centerhalv   

 307 1938-07-31 Gårda BK        H Råsunda           3-2 (3-0) Centerhalv   1

 308 1938-08-14 Malmö FF        B Malmö IP          3-2 (0-1) Centerhalv   

 309 1938-08-21 IF Elfsborg     H Råsunda           4-3 (2-1) Centerhalv   

 310 1938-08-28 Hallstahammars  B Trollebo IP       1-3 (1-3) Centerhalv   

 311 1938-09-11 IK Sleipner     H Råsunda           2-0 (1-0) Centerhalv   

 312 1938-09-18 Hälsingborgs IF B Olympia           1-1 (1-0) Centerhalv   

 313 1938-09-25 Hälsingborgs IF H Råsunda           2-3 (2-0) Centerhalv   

 314 1938-10-09 Örgryte IS      B Ullevi            1-3 (1-1) Centerhalv   

 315 1938-10-16 Degerfors IF    H Råsunda           2-3 (0-1) Centerhalv   

 316 1938-10-23 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    1-2 (0-1) Centerhalv   

 317 1938-10-30 Landskrona BoIS H Råsunda           7-0 (3-0) Centerhalv   

 318 1938-11-06 Landskrona BoIS B Landskrona IP     4-0 (1-0) Centerhalv   

 319 1938-11-13 Gårda BK        B Ullevi            1-0 (1-0) Centerhalv   

 320 1939-04-16 Örgryte IS      H Råsunda           4-3 (2-2) Centerhalv   

 321 1939-04-23 Sandvikens IF   B Sandvikens IP     0-2 (0-0) Centerhalv    

 322 1939-04-30 IK Brage        H Råsunda           0-0 (0-0) Centerhalv   

 323 1939-05-07 IK Sleipner     B Idrottsparken     1-2 (0-0) Centerhalv   

 324 1939-05-14 Malmö FF        H Råsunda           2-0 (1-0) Centerhalv   

 325 1939-05-18 Degerfors IF    B Stora Valla       4-0 (1-0) Vänsterback  1

 326 1939-05-21 Hallstahammars  H Råsunda           2-2 (1-2) Centerhalv   

 327 1939-05-29 IK Brage        B Domnarvsvallen    1-3 (1-0) Vänsterback  

 328 1939-06-04 Sandvikens IF   H Råsunda           3-0 (1-0) Centerhalv   

 329 1939-07-26 Hammarby IF     H Råsunda           2-1 (1-0) Centerhalv   

 330 1939-07-30 Malmö FF        B Malmö IP          0-0 (0-0) Centerhalv   

 331 1939-08-06 Gårda BK        H Råsunda           2-2 (2-0) Centerhalv   

 332 1939-08-13 Landskrona BoIS B Landskrona IP     2-3 (0-0) Centerhalv   

 333 1939-08-20 IFK Göteborg    B Ullevi            2-3 (1-2) Centerhalv   

 334 1939-09-03 Sandvikens IF   H Råsunda           3-2 (3-2) Centerhalv   

 335 1939-09-10 Hälsingborgs IF H Råsunda           0-4 (0-2) Centerhalv   

 336 1939-09-24 Hälsingborgs IF B Olympia           1-4 (1-2) Centerhalv   1

 337 1939-10-08 IF Elfsborg     H Råsunda           2-3 (2-2) Centerhalv   

 338 1939-10-15 Gårda BK        B Ullevi            0-1 (0-1) Centerhalv   

 339 1939-10-22 IK Sleipner     H Råsunda           2-0 (1-0) Vänsterback  

 342 1940-04-21 IK Sleipner     B Idrottsparken     3-4 (1-2) Vänsterback  

 343 1940-04-28 Örgryte IS      H Råsunda           4-2 (1-0) Center       2

 344 1940-05-02 Sandvikens IF   B Jernvallen        1-0 (1-0) Center       

 345 1940-05-05 Landskrona BoIS H Råsunda           4-1 (2-0) Center       

 346 1940-05-10 Hammarby IF     B Stadion           3-0 (1-0) Center       1

 347 1940-05-13 IK Brage        B Domnarvsvallen    1-2 (0-1) Center

 

 

Hittills presenterade spelare i bokstavsordning